SGO Tour 2024 – Race2Holbæk er en løbende turnering for SGO medlemmer i klubberne under SGO-samarbejdet: Roskilde, Holbæk, Odsherred, Sorø, Skovbo, Hedeland og Frederikssund.
I 2025 bliver finaledagen afholdt i Frederikssund. Der kommer senere opdaterede turneringsbestemmelser for 2025-turneringen.
Hvad går SGO Tour ud på?
Alle medlemmer, der er tilmeldt SGO, kan deltage i turneringen, som går ud på at indsamle stablefordpoint fra alle tilknyttede baner i løbet af sommersæsonen – fra 1. april til 31. august. Deltagerne indberetter resultater fra de andre klubbers baner, ikke fra egen hjemmebane og så gælder det om, hvem der får samlet flest stablefordpoint sammen via spil på alle banerne.
Har du spillet en bane med et resultat, du ikke er tilfreds med, så kan du spille banen en gang mere senere og så melde et evt. bedre resultat ind. Det er kun et resultat pr. bane, der tæller.
Alle resultater skal være indberettet senest den 2. september 2024.
Pris for deltagelse: 195 kr.
Turneringsbetingelser:
- Der spilles om at kvalificere sig til deltagelse i den store SGO Tour 2024 – Race2Holbæk finale lørdag den 21. september
- Scores kan indberettes for spil mellem 1. april og 31. august – dog skal deltageren være tilmeldt SGO Tour, før indberetning af resultater kan starte. Resultater før tilmelding kan altså ikke bruges
- Scores skal også være indberettet som handicapregulerende score i GolfBox
- Banerne kan spilles flere gange og et forbedret resultat kan indberettes. Din højeste indberettede score fra hver bane tæller
- Du kan indberette en score eller flere scores ad gangen – sidste frist for indberetning er 2. september 2024
- Summen af din bedste score på hver af de seks “fremmede” baner er dit resultat
- Der spilles i én samlet række
- Ved lige resultat vinder dem med flest spillede runder. Er dette også lige, vinder den med lavest handicap
- Klubbernes regler for spil i SGO-ordningen gælder også for SGO Tour
Du skal tilmelde dig via GolfBox – her bliver du opkrævet 195 kr.
Du kan tilmelde dig fra 1. marts og i månederne derefter. Der er ingen tilmeldingsfrist, men du kan kun indmelde resultater fra spil, efter du har meldt dig til.
Du finder tilmeldingen under “Klubturneringer”, når du er logget ind i GolfBox – eller benyt linket herunder.
Her kan du indberette resultater fra dine runder i SGO Tour 2024.
Husk, at du kun kan indberette resultatet for spil på SGO-banerne, efter du er tilmeldt turneringen.
Du er velkommen til at indberette flere resultater, hvis du får et bedre resultat end sidste gang, du spillede på en SGO-bane.
Bemærk, at resultaterne først tæller, når sekretariatet i løbet af sæsonen tjekker, at alle resultater er indberettet i GolfBox med godkendelse af markør.
Herunder kan du udfylde dine oplysninger og dit resultat og trykke på send:
Bemærk, at hvis du har et 2- eller 3-cifret medlemsnummer, så skal du sætte et eller to nuller foran, så der kommer til at stå fire cifre:
Her kan du se indberettede resultater, efterhånden som de melder sig. Kan du ikke se dit eget resultat, lige efter du har tilmeldt dig, gå ind på siden igen eller tryk F5 på dit tastatur.
Bemærk, at resultaterne først tæller, når sekretariatet i løbet af sæsonen tjekker, at alle resultater er indberettet i GolfBox med godkendelse af markør.
Navn | Vælg bane | Dato | Antal stablefordpoints |
---|---|---|---|
Klaus W Rasmussen | Vælg bane | 2024-04-21 | 37 |
Per Holt Carlsen | Vælg bane | 2024-05-11 | 31 |
ole Dahl | Vælg bane | 2024-05-22 | 36 |
ole Dahl | Vælg bane | 2024-05-23 | 34 |
Gert Nørskov Pedersen | Sorø | 2024-04-15 | 32 |
Claus Andersen | Sorø | 2024-04-15 | 27 |
Gert N Pedersen | Sorø | 2024-05-06 | 31 |
Ole Dahl | Sorø | 2024-07-17 | 29 |
Gert Nørskov | Sorø | 2024-05-20 | 37 |
Mirek hvid | Sorø | 2024-05-20 | 35 |
Claus Andersen | Sorø | 2024-05-20 | 38 |
ole Dahl | Sorø | 2024-05-25 | 39 |
Kim Birch Pedersen | Sorø | 2024-05-25 | 32 |
Jens Eskil Trudsø | Sorø | 2024-07-01 | 33 |
Søren Lejbach | Sorø | 2024-07-03 | 39 |
Solveig Kaas | Sorø | 2024-08-02 | 31 |
Dorte Qvist | Sorø | 2024-07-29 | 33 |
Lene Luplau | Sorø | 2024-07-10 | 29 |
Claus Andersen | Sorø | 2024-07-08 | 39 |
John Kruse Andersen | Sorø | 2024-08-18 | 33 |
Jens Eskil Trudsø | Sorø | 2024-08-26 | 27 |
Ole Dahl | Sorø | 2024-08-31 | 42 |
Peter Helle | Sorø | 2024-09-06 | 32 |
John Kruse Andersen | Sorø | 2024-08-31 | 34 |
Per Holt Carlsen | Skovbo | 2024-05-04 | 34 |
Ole Dahl | Skovbo | 2024-11-05 | 34 |
Kim Birch Pedersen | Skovbo | 2024-05-26 | 30 |
Lene Luplau | Skovbo | 2024-05-01 | 36 |
Mirek hvid | Skovbo | 2024-06-17 | 32 |
John Reynolds | Skovbo | 2024-06-28 | 30 |
Kim Birch Pedersen | Skovbo | 2024-07-07 | 34 |
Jens Eskil Trudsø | Skovbo | 2024-07-08 | 31 |
John Kruse Andersen | Skovbo | 2024-08-01 | 32 |
Solveig Kaas | Skovbo | 2024-08-03 | 32 |
Gert Nørskov Pedersen | Skovbo | 2024-08-05 | 35 |
Niels Træden | Skovbo | 2024-08-05 | 33 |
Mirek hvid | Skovbo | 2024-08-05 | 35 |
Claus Andersen | Skovbo | 2024-06-17 | 30 |
Jens Eskil Trudsø | Skovbo | 2024-08-19 | 35 |
Kim Birch Pedersen | Skovbo | 2024-08-25 | 36 |
Claus Andersen | Skovbo | 2024-08-12 | 31 |
John Kruse Andersen | Skovbo | 2024-08-30 | 33 |
Peter Helle | Skovbo | 2024-07-07 | 27 |
Tutter Blume | Skovbo | 2024-06-19 | 35 |
Philip Evans | Odsherred | 2024-04-08 | 36 |
Mirek hvid | Odsherred | 2024-04-22 | 35 |
Claus Andersen | Odsherred | 2024-04-22 | 40 |
Per Holt Carlsen | Odsherred | 2024-05-11 | 31 |
John Kruse Andersen | Odsherred | 2024-05-19 | 39 |
Dorte Qvist | Odsherred | 2024-05-17 | 30 |
Niels Træden | Odsherred | 2024-06-01 | 40 |
Kim Birch Pedersen | Odsherred | 2024-04-20 | 33 |
Gert Nørskov Pedersen | Odsherred | 2024-07-15 | 35 |
Mirek Hvid | Odsherred | 2024-07-15 | 35 |
Kim Birch Pedersen | Odsherred | 2024-07-15 | 43 |
Peter Sparholt | Odsherred | 2024-07-15 | 36 |
Solveig Kaas | Odsherred | 2024-07-25 | 43 |
Dorte Qvist | Odsherred | 2024-08-04 | 32 |
Lene Luplau | Odsherred | 2024-08-08 | 37 |
Jens Eskil Trudsø | Odsherred | 2024-08-12 | 33 |
Peter Helle | Odsherred | 2024-08-31 | 38 |
Tutter Blume | Odsherred | 2024-09-01 | 36 |
Per Holt Carlsen | Holbæk | 2024-04-01 | 35 |
Gert N Pedersen | Holbæk | 2024-04-21 | 33 |
Mirek hvid | Holbæk | 2024-04-29 | 33 |
John Kruse Andersen | Holbæk | 2024-05-03 | 34 |
ole Dahl | Holbæk | 2024-05-18 | 43 |
Dorte Qvist | Holbæk | 2024-05-25 | 35 |
Gert Nørskov Pedersen | Holbæk | 2024-06-03 | 35 |
Claus Andersen | Holbæk | 2024-06-03 | 30 |
John Reynolds | Holbæk | 2024-06-17 | 33 |
Klaus W. Rasmussen | Holbæk | 2024-07-01 | 37 |
Kim Birch Pedersen | Holbæk | 2024-04-13 | 36 |
Solveig Kaas | Holbæk | 2024-07-15 | 24 |
Ole Dahl | Holbæk | 2024-07-18 | 33 |
Jens Eskil Trudsø | Holbæk | 2024-08-05 | 23 |
Lene Luplau | Holbæk | 2024-06-19 | 33 |
Claus Andersen | Holbæk | 2024-08-19 | 37 |
Peter Helle | Holbæk | 2024-05-20 | 33 |
Tutter Blume | Holbæk | 2024-08-17 | 32 |
Per Holt Carlsen | Hedeland | 2024-04-21 | 33 |
Per Holt Carlsen | Hedeland | 2024-05-06 | 37 |
John Kruse Andersen | Hedeland | 2024-05-12 | 32 |
Morten Sørensen | Hedeland | 2024-05-13 | 35 |
Mirek hvid | Hedeland | 2024-05-13 | 35 |
Søren Lejbach | Hedeland | 2024-05-21 | 33 |
Søren Klok | Hedeland | 2024-06-03 | 33 |
Claus Andersen | Hedeland | 2024-06-01 | 33 |
Søren Klok | Hedeland | 2024-06-10 | 35 |
Jens Eskil Trudsø | Hedeland | 2024-06-24 | 32 |
John Reynolds | Hedeland | 2024-06-24 | 35 |
Klaus Werner Rasmussen | Hedeland | 2024-04-21 | 37 |
Kim Birch Pedersen | Hedeland | 2024-07-08 | 34 |
Claus Andersen | Hedeland | 2024-06-24 | 36 |
Peter Sparholt | Hedeland | 2024-07-16 | 35 |
John Kruse Andersen | Hedeland | 2024-07-25 | 37 |
Kim Birch Pedersen | Hedeland | 2024-07-26 | 35 |
Lene Rasmussen | Hedeland | 2024-08-10 | 32 |
Solveig Kaas | Hedeland | 2024-08-18 | 31 |
Kim Birch Pedersen | Hedeland | 2024-08-18 | 37 |
Mirek hvid | Hedeland | 2024-08-30 | 36 |
Peter Helle | Hedeland | 2024-04-08 | 29 |
Peter Helle | Hedeland | 2024-07-18 | 29 |
Tutter Blume | Hedeland | 2024-08-18 | 31 |
Jette Nørlund Jensen | Frederikssund | 2024-04-07 | 33 |
Mirek hvid | Frederikssund | 2024-04-08 | 34 |
Gert N Pedersen | Frederikssund | 2024-04-08 | 34 |
Claus Andersen | Frederikssund | 2024-04-08 | 36 |
John Kruse Andersen | Frederikssund | 2024-04-10 | 34 |
Kim Birch Pedersen | Frederikssund | 2024-05-20 | 29 |
Dorte Qvist | Frederikssund | 2024-05-11 | 34 |
Lene Luplau | Frederikssund | 2024-05-15 | 41 |
Mirek hvid | Frederikssund | 2024-07-01 | 43 |
Ole Dahl | Frederikssund | 2024-07-04 | 34 |
Jens Eskil Trudsø | Frederikssund | 2024-07-15 | 25 |
John Kruse Andersen | Frederikssund | 2024-06-25 | 35 |
Kim Birch Pedersen | Frederikssund | 2024-07-27 | 32 |
Kim Birch Pedersen | Frederikssund | 2024-08-08 | 38 |
Lene Rasmussen | Frederikssund | 2024-08-05 | 32 |
Mirek hvid | Frederikssund | 2024-08-12 | 40 |
Peter Helle | Frederikssund | 2024-08-31 | 38 |
Peter Helle | Frederikssund | 2024-06-11 | 33 |
Tutter Blume | Frederikssund | 2024-08-08 | 28 |
Lørdag den 21. september 2024 er der finaledag i Holbæk med plads til 108 deltagere, der deles op i tre lige store rækker. De bedste spillere fra årets turnering er kvalificeret til finalen. Hver klub er på forhånd tildelt otte pladser i finalen (56 i alt). De resterende 52 deltagere fordeles mellem klubberne i forhold til antal deltagere i turneringen.
Ved evt. afbud tilbydes pladsen til den næste i rækken i klubben osv.
Finaledagen inkluderer let morgenmad, 18 hullers spil via en gunstart, baneservice, frokost og præmier. Der skal ikke betales særskilt for deltagelse i finalearrangementet.
Der spilles stableford med fuldt handicap og hvis flere spillere står lige, bliver vinderne fundet via den “matematiske model”. Ved en gunstart betyder det, at ved pointlighed er det den med det laveste handicap, der vinder.
Præmier: Vinderen i hver række modtager årets SGO pokal. Derudover vil der være en lang række andre præmier.